Il lato normale del tessuto uno di Para Aramid ha ricoperto di silicone del liquido 100GSM
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Huaiying |
Numero di modello: | AFP10-200 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100M |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Contenitore + pallet di cartone |
Tempi di consegna: | 7~10days |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 20000m al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
tessitura: | Pianura | Colore: | Giallo |
---|---|---|---|
Materie prime: | filamento 1000D della fibra del aramid | Larghezza: | 50~150cm |
Peso: | 200gsm | Spessore: | 0.26mm |
Evidenziare: | Tessuto di aramide 1000D,200GSM Tessuto di aramide,Tessuti di aramide rinforzati compositi |
Descrizione di prodotto
Tessuto di fibra di filamento di aramide 1000D 200gm per giubbotti a prova di proiettileIl tessuto di aramide è tessuto da un telaio senza motore con filamenti di fibra di Kelvar.Il tessuto in fibra di Kevlar è ampiamente utilizzato in vari campi come l'aerospaziale, giubbotto antiproiettile, elettromeccanico, rinforzo degli edifici, attrezzature per auto e sportive, ecc.
Il tessuto para aramido a filamento con una specifica di 1000D e 200gsm è un materiale versatile utilizzato per strutture rinforzate composite.
Il tessuto è realizzato con fibre para-aramidiche, fibre sintetiche note per la loro eccezionale resistenza e resistenza al calore.rendendoli ideali per applicazioni in cui la durata e il rinforzo strutturale sono essenziali.
La specifica "1000D" indica la densità lineare della fibra, con ogni filamento che ha un denier di 1000.contribuire alla resistenza complessiva e alla capacità portante del tessuto.
Il tessuto ha un peso di 200 grammi per metro quadrato (gsm), che indica la sua densità e spessore.che lo rende adatto alle strutture rinforzate composite.
Il tessuto in filamento para aramido è comunemente utilizzato nei materiali compositi per rinforzare varie strutture.rendendolo ideale per applicazioni in cui l'integrità strutturale e la longevità sono cruciali.
La sua elevata resistenza alla trazione gli consente di distribuire efficacemente i carichi, migliorando la resistenza e la rigidità delle strutture composite.Questo tessuto è spesso utilizzato in applicazioni come componenti aerospaziali, parti di automobili, attrezzature marittime, articoli sportivi e altre industrie che richiedono materiali leggeri ma durevoli.
Il tessuto di para-aramide presenta inoltre un'eccellente resistenza al calore, mantenendo la sua integrità strutturale anche a temperature elevate.Questa proprietà lo rende adatto per applicazioni che comportano esposizione al calore o alla fiamma, come l'isolamento termico, gli indumenti protettivi e le strutture ignifughe.
Il tessuto può essere facilmente impregnato con sistemi di resine, come l'epossidio o il poliestere, per formare materiali compositi.La combinazione del tessuto di filamento para aramido e della matrice di resina crea una struttura rinforzata con proprietà meccaniche migliorate, compresa una maggiore resistenza, rigidità e resistenza agli urti.
Nel complesso, il tessuto in filamento para aramido con una specificità di 1000D e 200gsm è un materiale affidabile e durevole per strutture armate composite.e la sua versatilità lo rendono una scelta popolare in vari settori in cui il peso leggero, ma solidi, sono necessari materiali.
Vantaggi:
Dati tecnici:
Fabbricazione di tessuti | Piano | |
Fabbricazione a partire da fili | Warp. | Filati di fibre di kelvar 1000D |
Fabbricazione | Filati di fibre di kelvar 1000D | |
Numero di fili | Warp. | 9 per cm |
Fabbricazione | 9 per cm | |
Peso | 200 g/m2 | |
Spessore | 0.26 mm | |
Larghezza | 50 ~ 150 cm |
Peso e spessore differenti disponibili come segue:
Fabbricazione a partire da fibre | Codice n. |
Peso (g/m2) |
Spessore (mm) |
Tipo di fibra | Conteggio di fibre |
Larghezza (cm) |
||
Warp. | Fabbricazione | Warp. | Fabbricazione | |||||
Piano | AFP02/050 | 50 | 0.09 | 200D | 200D | 11.25 | 11.25 | 50 ~ 150 |
AFP02/061 | 61 | 0.10 | 13.7 | 13.7 | ||||
AFP04/100 | 100 | 0.17 | 400D | 400D | 11.25 | 11.25 | ||
AFP04/120 | 120 | 0.19 | 13.5 | 13.5 | ||||
AFP10/135 | 135 | 0.22 | 1000D | 1000D | 6 | 6 | ||
AFP10/155 | 155 | 0.24 | 7 | 7 | ||||
AFP10/178 | 178 | 0.25 | 8 | 8 | ||||
AFP10/200 | 200 | 0.26 | 9 | 9 | ||||
AFP15/167 | 167 | 0.22 | 1500D | 1500D | 5 | 5 | ||
AFP15/185 | 185 | 0.22 | 5.5 | 5.5 | ||||
AFP15/200 | 200 | 0.26 | 6 | 6 | ||||
AFP15/235 | 235 | 0.29 | 7 | 7 | ||||
AFP30/268 | 268 | 0.38 | 3000D | 3000D | 4 | 4 | ||
AFP30/300 | 300 | 0.42 | 4.5 | 4.5 | ||||
AFP30/400 | 400 | 0.55 | 6 | 6 | ||||
Altri | AFT04/120 | 120 | 0.19 | 400D | 400D | 13.5 | 13.5 | |
AFT10/155 | 155 | 0.24 | 1000D | 1000D | 7 | 7 | ||
AFT10/220 | 220 | 0.28 | 10 | 10 | ||||
AFT15/200 | 200 | 0.26 | 1500D | 1500D | 6 | 6 | ||
AFT15/235 | 235 | 0.29 | 7 | 7 | ||||
AFT30/300 | 300 | 0.42 | 3000D | 3000D | 4.5 | Quattro.5 | ||
AFT30/400 | 400 | 0.55 | 6 | 6 | ||||
Sattile | AFS10/200 | 200 | 0.26 | 1000D | 1000D | 9 | 9 |
Entri nel vostro messaggio